Bel ons gerust
0%
Tarieven zijn inclusief BTW en exclusief de te vervangen onderdelen zoals: Impeller, Vsnaar, Pakkingen, Hydro-olie e.d.
Kleine beurt | Grote beurt | |
1 – 3 Cilinders | 225,- | 335,- |
4 – 6 Cilinders | 335,- | 495,- |
Motor in bun | 75,- |
Kleine beurt | Grote beurt | |
Optische controle op lekkages | X | X |
Smeerpunten smeren | X | X |
Motor olie verversen | X | X |
Olie filter vervangen | X | X |
Brandstof filter vervangen | X | |
Keerkoppeling olie controleren | X | X |
Keerkoppeling olie verversen | X | |
Koelvloeistof controle en bijvullen | X | |
Impeller controle en zo nodig vervangen | X | |
Klepspeling controleren | X | |
Schroef en as controleren | X | X |
V-snaar controleren c.q. vervangen | X | X |
Motorsteunen controleren | X | |
Anodes controleren c.q. vervangen | X | |
Koelsysteem controleren | X | |
Wierpot controleren en reinigen | X | X |
Proefdraaien – afstellen | X | X |
Hieronder treft u aan een overzicht van de standaardtarieven die gelden voor
onderhoudsbeurten. Inbegrepen in onze tarieven zijn het afvoeren van de afgewerkte olie, de vervangende olie, eventueel een oliefilter en nieuwe bougies.
De tarieven zijn exclusief eventuele overige te vervangen onderdelen en inclusief BTW.
Voor de merken zoals: Yamaha, suzuki, Honda, Mercury, Tohatsu
2,0 – 2,2 – 2,5 | 135,- |
4 – 5 | 175,- |
6 – 8 | 205,- |
9,9 – 15 | 230,- |
20 – 25 | 265,- |
30 – 40 | 285,- |
50 – 60 | 320,- |
70 – 80 | 350,- |
90 – 100 | 375,- |
115 – 120 – 130 | 395,- |
140 – 150 | 425,- |
Voor de merken zoals: Yamaha, suzuki, Honda, Mercury, Tohatsu, Etec
2,0 – 2,2 – 2,5 | 165,- |
4 – 5 | 245,- |
6 – 8 | 275,- |
9,9 – 15 | 310,- |
20 – 25 | 385,- |
30 – 40 | 415,- |
50 – 60 | 450,- |
70 – 80 | 485,- |
90 – 100 | 520,- |
115 – 120 – 130 | 555,- |
140 – 150 | 595,- |
200+ | 660,- + |